D.10.10.15 — Glossaire des termes techniques utilisés dans ce chapitre
10.15 Glossaire des termes techniques utilisés dans ce chapitre
Pour les enquêteurs moins familiers avec la terminologie technique, voici les définitions des principaux termes utilisés dans ce chapitre D.10.
| Terme | Définition |
|---|---|
| ODK Collect | Application mobile Android utilisée pour remplir et envoyer les formulaires de collecte |
| ODK Central | Serveur central qui reçoit et stocke les données soumises depuis les tablettes |
| PIGBF | Plateforme Informatique de Gestion des Bourses pour les Filles — l'interface web accessible sur https://pigbf.org |
| Synchronisation | Échange de données entre la tablette et le serveur ODK Central (mise à jour des formulaires et envoi des soumissions) |
| QR Code | Code visuel carré encodant les paramètres de connexion de l'enquêteur au serveur ODK Central |
| Drafts | Section de ODK Collect contenant les formulaires commencés mais non finalisés |
| Ready to send | Section de ODK Collect contenant les formulaires finalisés en attente d'envoi |
| Sent | Section de ODK Collect contenant les formulaires envoyés avec succès au serveur |
| GPS | Système de géolocalisation par satellite permettant de déterminer la position géographique de la tablette |
| Listes de référence / Entités ODK | Listes déroulantes dans les formulaires (écoles, classes, élèves…) synchronisées depuis la plateforme PIGBF |
| Validation | Opération effectuée par l'Admin IT ONG dans la PIGBF pour approuver une soumission ODK et l'intégrer en base de production |
| Admin IT ONG | Responsable technique de l'ONG, premier niveau de support pour les enquêteurs |
| Sous-PROVED | Sous-Province Éducationnelle — subdivision administrative scolaire à laquelle appartient une école |
| Staging | Zone intermédiaire où les données soumises par ODK arrivent avant validation par l'Admin IT ONG |
| Timeout | Délai d'attente dépassé lors d'une connexion réseau — l'application abandonne la tentative de connexion |
| Crash | Fermeture brutale et inattendue d'une application mobile |
| Cache | Données temporaires stockées par l'application pour accélérer son fonctionnement |
| Android | Système d'exploitation des tablettes utilisées pour la collecte ODK |
Fin du chapitre D.10 — Résolution des problèmes courants
Fin de la Section D — Enquêteur Terrain ODK
La Section D est désormais complète. Les 10 chapitres couvrent l'intégralité des besoins des enquêteurs terrain et des Administrateurs IT ONG pour la collecte de données dans le cadre du programme PAAF/PIGBF :
| Chapitre | Titre | Statut |
|---|---|---|
| D.1 | Introduction — Le rôle d'enquêteur terrain | ✅ Rédigé |
| D.2 | Installation et configuration de la tablette | ✅ Rédigé |
| D.3 | Navigation dans ODK Collect | ✅ Rédigé |
| D.4 | Formulaire 02_03 — Renseignement des Classes et Options des Écoles | ✅ Rédigé |
| D.5 | Formulaire 02_00 — Identification et Mise à jour des données des Écoles | ✅ Rédigé |
| D.6 | Formulaire 02_02 — Enregistrement des Frais Scolaires des Écoles | ✅ Rédigé |
| D.7 | Formulaire 01_00 — Identification des Filles Bénéficiaires de la Bourse | ✅ Rédigé |
| D.8 | Formulaire 03_00 — Identification des Tuteurs des Bénéficiaires | ✅ Rédigé |
| D.9 | Formulaire 01_01 — Collecte des Notes et de Présence des Élèves | ✅ Rédigé |
| D.10 | Résolution des problèmes courants | ✅ Rédigé |
État global du manuel PIGBF
| Section | Titre | Chapitres | Statut |
|---|---|---|---|
| A | Administrateur Plateforme | A.1 → A.15 (15 chapitres) | ✅ Complet |
| B | Administrateur ONG / Admin IT ONG | B.1 → B.8 (8 chapitres) | ✅ Complet |
| C | Validateur de Paiement PAAF | C.1 → C.4 (4 chapitres) | ✅ Complet |
| D | Enquêteur Terrain ODK | D.1 → D.10 (10 chapitres) | ✅ Complet |
| TOTAL | 37 chapitres | ✅ Rédaction terminée |
Prochaine étape — Production du document Word final
Fichier à créer :
PIGBF_Manuel_Complet.docxContenu : Assemblage de toutes les sections A + B + C + D en un seul document Word professionnel.
Travail à réaliser :
Tâche Détail Assemblage des sections Fusionner les 5 fichiers MD (A, B, C, D1–D3, D4–D9, D10) en un document unique Mise en page officielle Application des styles IT GROUP (en-têtes, numérotation, polices, marges, couleurs) Page de garde Logo PAAF + IT GROUP, titre, version, date, destinataires Table des matières Générée automatiquement depuis les titres de sections et chapitres Index des captures d'écran Liste des emplacements à remplacer lors de la phase de capture📸 Capture d'écran à insérer Annexes Mémo de dépannage (D.10.14), fiche de contacts (D.10.13.2), glossaire (D.10.15) Numérotation des pages Continue sur l'ensemble du document avec en-tête section/chapitre Captures d'écran réelles Remplacement des emplacements réservés par les captures d'interface réelles Relecture finale Vérification cohérence, orthographe, numérotation Déploiement BookStack Publication sur la plateforme de documentation interne (optionnel) Fichiers sources à assembler (dans l'ordre) :
1.PIGBF_Manuel_Admin_Plateforme_A1-A15.md(Section A)
2.PIGBF_Manuel_Admin_Plateforme_B1-B8.md(Section B)
3.PIGBF_Manuel_Admin_Plateforme_C1-C4.md(Section C)
4.PIGBF_Manuel_Admin_Plateforme_D1-D3.md(Section D, chapitres 1–3)
5.PIGBF_Manuel_Admin_Plateforme_D4-D9.md(Section D, chapitres 4–9)
6.PIGBF_Manuel_Admin_Plateforme_D10.md(Section D, chapitre 10)