B.1.1.4 — Les deux rôles de cette section — comparatif détaillé
1.4 Les deux rôles de cette section — comparatif détaillé
Bien que l'Admin ONG et l'Admin IT ONG partagent la même interface et les mêmes modules principaux, leurs responsabilités et leurs permissions diffèrent sur certains points. Le tableau ci-dessous présente une vue comparative complète des accès de chaque profil :
| Module / Action | Admin ONG | Admin IT ONG |
|---|---|---|
| Dashboard | ✅ Accès complet (données de son ONG) | ✅ Accès complet (données de son ONG) |
| Bénéficiaires — Écoles | ✅ Consultation, modification, création | ✅ Consultation uniquement |
| Bénéficiaires — Élèves | ✅ Consultation, modification, création | ✅ Consultation uniquement |
| Bénéficiaires — Tuteurs | ✅ Consultation, modification, création | ✅ Consultation uniquement |
| Données Collectées — Écoles | ✅ Validation complète | ✅ Validation complète |
| Données Collectées — Élèves | ✅ Validation complète | ✅ Validation complète |
| Données Collectées — Tuteurs | ✅ Validation complète | ✅ Validation complète |
| Enquêteurs | ✅ Consultation, création, modification | ✅ Consultation, création, modification |
| Rapports | ✅ Génération et téléchargement | ✅ Consultation uniquement |
| Paiements | ❌ Aucun accès | ❌ Aucun accès |
| Paramètres système | ❌ Aucun accès | ❌ Aucun accès |
| Rôles et permissions | ❌ Aucun accès | ❌ Aucun accès |
| Gestion des utilisateurs | ❌ Aucun accès | ❌ Aucun accès |
| Journal d'activités (Logs) | ✅ Consultation (périmètre ONG) | ✅ Consultation (périmètre ONG) |
| Mon profil | ✅ Modification de ses propres informations | ✅ Modification de ses propres informations |
ℹ️ Note : Les accès exacts peuvent varier selon la configuration des permissions effectuée par l'Administrateur Plateforme. Le tableau ci-dessus représente la configuration standard préconfigurée. En cas de doute sur vos accès, contactez l'équipe IT GROUP ou votre responsable PAAF.
No comments to display
No comments to display