B.2.2.2 — Structure générale du tableau de bord
2.2 Structure générale du tableau de bord
Le tableau de bord est organisé en plusieurs blocs successifs, empilés de haut en bas dans la zone de contenu centrale :
| Bloc | Contenu | Priorité de consultation |
|---|---|---|
| Compteurs globaux ONG | 4 indicateurs clés : total bénéficiaires, avec handicap, écoles, tuteurs — filtrés ONG | Référence rapide |
| Validations en attente | 3 cartes d'alerte ODK : écoles / élèves / tuteurs à valider (de ses enquêteurs) | ⚡ Priorité haute — action requise |
| Abandons scolaires | Compteur et taux d'abandon parmi les bénéficiaires de l'ONG | Indicateur de risque programme |
| Graphiques analytiques | Répartitions par classe, statut migratoire, zone géographique | Analyse et pilotage stratégique |
| Tops et classements | Top 10 élèves par résultats, top 10 écoles par effectif, répartition tuteurs | Pilotage de la performance |
No comments to display
No comments to display