A.5.5.2 — Liste des écoles
5.2 Liste des écoles
Accéder à la liste
Colonnes du tableau et leur signification
| Colonne | Description |
|---|---|
| Enquêteur | Identifiant de l'enquêteur ayant collecté les données de l'école sur le terrain |
| École | Nom complet de l'établissement |
| Province / PROVED / Sous-PROVED | Hiérarchie administrative éducative sur trois niveaux |
| Num. SECOPE | Numéro de mécanisation de l'école. Affiché en badge vert s'il est disponible, en badge orange « Non disponible » si l'enquêteur ne l'avait pas lors de la collecte |
| Arrêté Min. | Référence et date de l'arrêté ministériel d'agrément de l'école |
| PV Réunion | Lien vers le procès-verbal de la réunion fixant les frais scolaires |
| Tranches | Montants estimés par tranche (calculés sur la base des élèves éligibles) |
| Actions | Icônes Voir / Modifier / Supprimer |
Filtres de recherche disponibles
La liste peut être affinée selon de nombreux critères. Cliquez sur le bouton Filtrer pour ouvrir le panneau de filtres.
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche texte | Nom d'école, numéro SECOPE, numéro d'arrêté ministériel (recherche partielle acceptée) |
| Province | Filtre géographique de premier niveau |
| PROVED | Province éducationnelle (se remplit en cascade selon la Province choisie) |
| Sous-PROVED | Sous-province éducationnelle (se remplit en cascade selon le PROVED choisi) |
| Territoire / Secteur / Groupement | Niveaux administratifs territoriaux fins |
| Statut de mécanisation | Mécanisée (avec numéro SECOPE) / Non mécanisée |
| Validation pour paiement | Validée / Non validée — filtre les écoles selon leur éligibilité aux paiements Equity |
| Tranche payée | Filtrer les écoles ayant ou n'ayant pas reçu le paiement d'une tranche spécifique |
Les filtres se cumulent librement. Le bouton Réinitialiser les filtres remet la liste dans son état complet sans aucun filtre actif.
No comments to display
No comments to display